おぐろくの森の四季
●2019.9.12 台風15号後の森を歩いてきました。稲荷川沿いの入口から入り、十字路まで220メートル、十字路から南入口まで590メートル。南入口からT字路までが590メートル。西入口から十字路まで200メートル、十字路から大ケヤキ経由北入口までが400メートル。北入口から稲荷川口までが200メートルの散歩コースです。稲荷川口の畑にはそばの種を蒔きましたのでしばらくすると白い花が一面に咲きます。 暑さが和らいだ林内の散歩コース2,300メートルは森林浴しながらのんびりと楽しめますので、是非歩いてみてください。 |
||||
稲荷川口のそば畑 種まき1週間後 | ||||
稲荷川口入口 | ||||
稲荷川口周辺の森 | ||||
十字路に続く遊歩道 | ||||
十字路 | ||||
森林浴を楽しむアダプト・ア・ロードの看板 | ||||
十字路から南入口に向かう遊歩道 | ||||
遊歩道右側の人工林 | ||||
遊歩道左側の人工林と雑木林 | ||||
今年整備している人工林 | ||||
左はヤマユリが自生する雑木林 | ||||
ヤマユリが自生する雑木林 先は開けた展望台 | ||||
南側入り口 | ||||
昨年度整備した南側入り口付近の森 | ||||
車止めから先の右側は現在整備している個所 | ||||
西側から現在整備している個所 | ||||
現在整備している個所 | ||||
現在整備している個所 | ||||
T字路右側の人工林 | ||||
T字路左側の雑木林 | ||||
T字路から西入口方面 | ||||
台風の影響で栗が大分落ちていました | ||||
西入口付近 | ||||
西側から十字路方面 | ||||
十字路から大ケヤキ方面 | ||||
大ケヤキ方面の左側は雑木林 | ||||
大ケヤキ方面の右側は人工林 | ||||
大ケヤキ前 台風の影響で枝が折れていました | ||||
北入口方面 | ||||
北入口方面 | ||||
北入口付近 | ||||
北入口付近 左側の森は高崎自然の森 | ||||
北入口付近から稲荷川入口方面 | ||||
フォレストクラブで栽培しているそば畑 | ||||
稲荷川沿いの雑木林 | ||||
稲荷川沿いの雑木林 |